JEDILNIK-vrtec od 6. 4. do 10. 4. 2026
| DAN | ZAJTRK | DOPOLDANSKA MALICA | KOSILO | POPOLDANSKA MALICA |
| Ponedeljek | VELIKONOČNI PONEDELJEK | |||
| Torek | Mlečni riž z domačim mlekom (7), posip iz naribane temne čokolade (6), mandeljni (8A), sadje | Sadno-zelenjavni krožnik | Juha iz pečene cvetače, krompirjevi svaljki z lososovo špinačno-smetanovo omako, kitajsko zelje v solati s fižolom, čaj | Polnozrnati grisini (1A), sadje |
| Sreda | Domač mesno-zelenjavni namaz (3, 7), mini paradižnik, pisani kruh (1A), čaj | Sadni krožnik | Pastinakova kremna juha, mleta pečenka z EKO mletim mesom (3, 7), pražen krompir, kuhana zelenjavna priloga, zelena solata s koruzo, čaj | Krekerji (1A), mleko (7) |
| Četrtek | Marmelada, maslo (7), ajdov kruh (1A), bela kava brez dodanega sladkorja z domačim mlekom (1A, 7) | Sadno-zelenjavni krožnik | Zdrobova kremna juha (1A), pečena piščančja bedra, mlinci (1A, 3), naravna omaka, pečena zelenjavna priloga (paprika, korenje, bučke, čebula), pesa v solati, voda | Polbeli kruh (1A), sadje, čaj |
| Petek | Kokosova granola, domače mleko (7), sadje | Sadno-zelenjavni krožnik | Ajdova mineštra s puranjim mesom, pirin kruh (1AC), kremna rezina (1A, 3, 6, 7), domača limonada | Kislo mleko (7), sadje, ržena štručka (1AB) |
Kuhinja si v primeru objektivnih razlogov pridružuje pravico do spremembe jedilnikov. DOBER TEK
JEDILNIK-vrtec od 13. 4. do 17. 4. 2026
| DAN | ZAJTRK | DOPOLDANSKA MALICA | KOSILO | POPOLDANSKA MALICA |
| Ponedeljek | Mlečni močnik z domačim mlekom (1A, 3, 7), lešnikov posip (8B) | Sadni krožnik | Lečina juha, popečen sir za žar (7), ajdova kaša v solati, domač jabolčni kompot | Črna žemlja (1A), sadno-zelenjavni krožnik |
| Torek | Pisana štručka (1A), domače mleko (7), brusnice (12) | Sadno-zelenjavni krožnik | Korenčkova kremna juha, mesno-zelenjavna musaka z mletim mesom (3, 7), pesa v solati, voda | Domač jagodni jogurt (7), ržena štručka (1AB) mleko (7), sadje |
| Sreda | Salama piščančje prsi, polbeli kruh s semeni (1A), mini paradižnik, čaj | Sadni krožnik | Kremna juha iz zelene (9), puranja rižota z zelenjavo, riban sir (7), zelena solata z naribanim korenjem, domač pomarančni sok | Pirina žemlja (1AC), zelenjavni krožnik, čaj |
| Četrtek | Namaz iz kisle smetane (7), koruzni kruh (1A), rezana paprika, čaj | Sadni krožnik | Kremna kolerabna juha, testenine s tunino omako (1A, 3), zeljnata solata s fižolom, čaj | Piškoti z manj sladkorja (1A, 3, 7), sadje |
| Petek | Rezan sir (7), polnozrnat kruh (1A), rezine korenja, sadje, čaj | Sadni krožnik | Krompirjev golaž z EKO govejim mesom in BIO zelenjavo, rženi kruh (1AB), domače zdrobovo čokoladno pecivo z jabolki (1AC, 3, 7), voda | Riževi vaflji s temno čokolado, sadje |
Kuhinja si v primeru objektivnih razlogov pridružuje pravico do spremembe jedilnikov. DOBER TEK
| SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI: |
| 1. ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN (A – PŠENICA, B- RŽ, C – PIRA, Č – KAMUT, D – JEČMEN, E – OVES); 2. RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH; 3. JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH; 4. RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH; 5. ARAŠIDI (KIKIRIKI) IN PROIZVODI IZ NJIH; 6. ZRNI SOJE IN PROIZVODI; 7. MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI (KI VSEBUJEJO LAKTOZO); 8. OREŠKI (A – MANDLJI, B – LEŠNIKI, C – OREHI, Č – INDIJSKI OREŠČKI, D – AMERIŠKI OREHI, E BRAZILSKI OREŠČKI, F – PISTACIJA, G – MAKEDAMIJA) ; 9. LISTNA ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE; 10. GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA; 11. SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA; 12. ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI V KONCENTRACIJI VEČ KOT 10 MG/KG ALI 10 MG/L GLEDE NA SKUPNI SO2; 13. VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA; 14. MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH. |
V OŠ Mirna uporabljamo “MESO IZ SEVNICE”
Kmečke zadruge Sevnica
VSA GOVEDINA V NJIHOVIH PRODAJALNAH JE VKLJUČENA V NACIONALNO SHEMO
“IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE”, KI POTROŠNIKOM ZAGOTAVLJA,
DA PRODAJAJO GOVEJE MESO ŽIVALI, KI SO VZREJENE IN PREDELANE V SLOVENIJI.






