JEDILNIK-vrtec od 19. 1. do 23. 1. 2026
| DAN | ZAJTRK | DOPOLDANSKA MALICA | KOSILO | POPOLDANSKA MALICA |
| Ponedeljek | Žitna kašica z domačim mlekom (1A, 6, 7), sadje | Sadni krožnik | Kremna kolerabna juha, EKO goveje meso stroganov, kruhovi cmoki (1A, 3, 7), zelena solata, nesladkani čaj | Pirina žemlja (1AC), domače mleko (7) |
| Torek | Ovsena žemlja (1AE), bela kava z domačim mlekom (6, 7), suho sadje (12) | Sadni krožnik | Zelenjavna juha, pečen file ribe v sezamovi srajčki (4), krompirjeva solata, domača limonada | Domač jagodno-piškotni smuti (1A, 7), mix polbelih kruhkov (1A, 7) |
| Sreda | Domač skutni namaz s korenjem (7), polnozrnat kruh (1A), mini paradižnik, nesladkani čaj, sadje | Sadno-zelenjavni krožnik | Fižolova juha z zakuho (1A, 3), popečen sir za žar (7), testeninska solata (1A, 3), voda | Ovseni kruh (1AE), čaj, sadje |
| Četrtek | Salama pusta šunka (12), ajdov kruh (1A), tris paprik, nesladkani čaj z limono | BIO sadni krožnik | Kremna porova juha, piščančji dunajski zrezek (konvekcijska pečica) (1A, 3), džuveč rjavi riž, pesa v solati, infuzirana voda (pomaranča, ingver) | Rženi krispi (1AB), nesladkani čaj, sadje |
| Petek | Domač čokoladni namaz (3, 7), polnozrnat kruh (1), sadje, čaj | Zelenjavni krožnik | Jota z repo in klobaso, pisani kruh (1A), domač rižev narastek (1A, 3, 7), nesladkani čaj | Pirina štručka (1AC), sadje, čaj |
Kuhinja si v primeru objektivnih razlogov pridružuje pravico do spremembe jedilnikov. DOBER TEK
JEDILNIK-vrtec od 26. 1. do 30. 1. 2026
| DAN | ZAJTRK | DOPOLDANSKA MALICA | KOSILO | POPOLDANSKA MALICA |
| Ponedeljek | Graham kruh (1A), rezan sir (7), zelenjavni krožnik, nesladkani čaj, sadje | Sadni krožnik | Paradižnikova kremna juha, sirovi tortelini v špinačni omaki (1A, 7), zelena solata, voda | Ržena žemlja (1AB), zelenjavni krožnik, voda |
| Torek | Domač tunin namaz (4, 7) koruzni kruh (1A), nesladkani čaj, BIO suho sadje (12), sadje | Sadno-zelenjavni krožnik | Cvetačna kremna juha, pečenica, kislo zelje, koruzni žganci, nesladkani čaj | Piškoti z manj sladkorja (1A, 3,7), domače mleko (7) |
| Sreda | Mlečna prosena kaša z domačim mlekom (7), posip iz naribane temne čokolade (6), sadje | Sadno-zelenjavni krožnik | Čebulna kremna juha (7), mesno-zelenjavna musaka z EKO govejim mesom (1A, 3, 7), stročji fižol v solati, domača limonada | Polnozrnati grisini (1A), nesladkani čaj, sadje |
| Četrtek | Pirina sirova štručka (1AC, 7), domače mleko (7), sadje | Sadni krožnik | Milijonska juha (1A, 3), puranje meso v vrtnarski omaki, cmoki s skuto (1A, 3, 7), rdeča pesa v solati, nesladkani čaj z limono | Sadno-zelenjavni kefir (7), polnozrnati kruh (1A), sadje |
| Petek | Domač mesno-zelenjavni namaz (3, 7), redkvice, črni kruh (1A), sadje, nesladkani čaj | Sadni krožnik | Ričet z mesom (1AD), pisani kruh (1AC), domači carski praženec (1A, 3, 7), voda | Polbeli kruh (1A), sadje, nesladkani čaj |
Kuhinja si v primeru objektivnih razlogov pridružuje pravico do spremembe jedilnikov. DOBER TEK
| SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI: |
| 1. ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN (A – PŠENICA, B- RŽ, C – PIRA, Č – KAMUT, D – JEČMEN, E – OVES); 2. RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH; 3. JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH; 4. RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH; 5. ARAŠIDI (KIKIRIKI) IN PROIZVODI IZ NJIH; 6. ZRNI SOJE IN PROIZVODI; 7. MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI (KI VSEBUJEJO LAKTOZO); 8. OREŠKI (A – MANDLJI, B – LEŠNIKI, C – OREHI, Č – INDIJSKI OREŠČKI, D – AMERIŠKI OREHI, E BRAZILSKI OREŠČKI, F – PISTACIJA, G – MAKEDAMIJA) ; 9. LISTNA ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE; 10. GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA; 11. SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA; 12. ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI V KONCENTRACIJI VEČ KOT 10 MG/KG ALI 10 MG/L GLEDE NA SKUPNI SO2; 13. VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA; 14. MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH. |
V OŠ Mirna uporabljamo “MESO IZ SEVNICE”
Kmečke zadruge Sevnica
VSA GOVEDINA V NJIHOVIH PRODAJALNAH JE VKLJUČENA V NACIONALNO SHEMO
“IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE”, KI POTROŠNIKOM ZAGOTAVLJA,
DA PRODAJAJO GOVEJE MESO ŽIVALI, KI SO VZREJENE IN PREDELANE V SLOVENIJI.






